Ce système de trading est offert dans la version 2.0 du logiciel TraderPack, il permet de gagner efficacement et durablement sur les marchés financiers qu'ils montent ou qu'ils baissent.
Début de la stratégie : 1 Sept 2008, capital 24 000 €
Cette page est mise à jour chaque mois.
Performance au 15 Juin 2010: +53,5%
Orientation : 100% Hausse
Analyse détaillée de la performance
| Performance du portefeuille de trading | |
| Gain réalisé | 5 526 € |
| Nb Opérations terminées | 31 |
| Gain latent sur les opérations en cours | 6 768 € |
| Nb Opérations en cours | 19 |
| Performance portefeuille | 53,5% |
| Evaluation statistique de la stratégie | |
| Gain moyen | 346 € |
| Perte moyenne | - 110 € |
| Ratio Gain/Perte | 3,2 |
| Nb opérations gagnantes | 39 |
| Nb opérations perdantes | 11 |
| Probabilité de succès | 78,0% |
| Probabilité d'echec | 22,0% |
| Espérance mathématique de gain | 223,7 |



Notre portefeuille

